Vêtements Athleisure Femmes
Repetto | FR / EU | DE | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 34 | 40 | 8 | 4 |
S | 38 | 36 | 42 | 10 | 6 |
M | 40 | 38 | 44 | 12 | 8 |
L | 42 | 40 | 46 | 14 | 10 |
XL | 44 | 42 | 48 | 16 | 12 |
Vêtements Danse Adultes
Repetto | FR / EU | DE | IT | UK | US | Stature (cm) |
Buste (cm) | Taille (cm) |
Hanches (cm) |
Entrejambes (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 34 | 40 | 8 | 4 | 162 | 82 | 62 | 86 | 74 |
S | 38 | 36 | 42 | 10 | 6 | 166 | 86 | 65 | 90 | 76 |
M | 40 | 38 | 44 | 12 | 8 | 170 | 90 | 69 | 94 | 78 |
L | 42 | 40 | 46 | 14 | 10 | 174 | 94 | 73 | 98 | 80 |
XL | 44 | 42 | 48 | 16 | 12 | 178 | 98 | 77 | 103 | 82 |
Collants Adultes
poids (kg) Taille (cm) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
150-155 | ||||||||
155-160 | S | |||||||
160-165 | ||||||||
165-170 | M | |||||||
170-175 | L | |||||||
175-180 | XL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.